Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m03:569,29,2 (05:08)10,7 (16:05)14,2 l/m²93%1005,48,0 km/h (2 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m03:599,29,2 (03:53)11,4 (00:00)14,2 l/m²97%1003,014,4 km/h (3 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m03:5511,411,4 (06:45)12,2 (15:35)14,4 l/m²91%1001,716,1 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m03:559,59,4 (03:53)11,9 (00:00)11,0 l/m²83%1001,924,1 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m03:589,39,3 (03:31)10,8 (00:00)13,8 l/m²98%1006,420,9 km/h (4 Bft) W-SW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m03:5510,910,7 (05:15)11,0 (15:45)8,6 l/m²90%1001,86,4 km/h (2 Bft) W-NW40,2 km/h (6 Bft) W (17:40)
Amtzell564 m03:558,98,8 (03:49)10,5 (00:01)10,6 l/m²93%1007,037,1 km/h (5 Bft) S38,5 km/h (5 Bft) S (00:51)
Aulendorf570 m03:559,49,4 (03:45)12,2 (00:00)13,0 l/m²93%1002,916,1 km/h (3 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m03:549,69,6 (03:46)12,1 (00:01)15,0 l/m²96%1005,52,7 km/h (1 Bft) SW12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m03:5811,911,9 (03:56)12,9 (02:19)0,8 l/m²95%1004,512,9 km/h (3 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W-SW (03:42)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m03:599,49,4 (03:57)11,3 (00:47)9,8 l/m²92%1003,037,1 km/h (5 Bft) W-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m03:5511,311,3 (03:55)11,8 (14:00)14,4 l/m²96%1007,510,4 km/h (2 Bft) SW19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m03:5511,511,5 (03:55)12,1 (12:50)12,0 l/m²92%1006,711,0 km/h (2 Bft) SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m03:5411,311,3 (03:54)12,0 (01:20)16,0 l/m²0%0,013,0 km/h (3 Bft) S18,4 km/h (3 Bft) S (01:23)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m03:5410,910,9 (03:45)11,6 (01:35)10,1 l/m²98%1007,722,0 km/h (4 Bft) SW27,7 km/h (4 Bft) S (01:34)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:5011,311,3 (03:30)11,8 (13:30)13,8 l/m²93%1006,717,2 km/h (3 Bft) W-SW32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m03:589,49,4 (03:56)11,8 (00:03)15,0 l/m²92%1002,027,4 km/h (4 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (03:53)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m03:579,49,4 (03:50)11,8 (00:00)14,2 l/m²92%1004,230,6 km/h (5 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m03:5910,010,0 (03:58)11,9 (00:23)16,2 l/m²91%1004,324,1 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m03:599,29,2 (03:57)11,6 (00:10)13,6 l/m²91%1006,20,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m03:559,69,5 (03:55)11,9 (00:00)11,6 l/m²98%1004,725,7 km/h (4 Bft) W-NW32,2 km/h (5 Bft) W (01:40)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m03:069,89,7 (03:05)11,7 (00:44)11,4 l/m²94%1004,235,3 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W (03:00)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m03:589,09,0 (03:57)11,2 (00:02)11,6 l/m²91%1004,228,8 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m03:569,69,6 (03:55)11,7 (00:04)11,6 l/m²90%1004,122,7 km/h (4 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m03:557,97,9 (03:53)10,8 (00:12)16,8 l/m²95%1003,530,6 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) SW (01:32)
Badenweiler350 m03:5311,111,1 (03:06)11,6 (00:00)0,2 l/m²100%1007,310,7 km/h (2 Bft) SW19,0 km/h (3 Bft) W (01:59)
Baindt462 m03:579,79,7 (03:55)12,1 (00:00)12,0 l/m²91%1005,929,0 km/h (5 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) S (03:54)
Balzheim-Unterbalzheim529 m03:5310,010,0 (03:48)11,7 (00:26)10,2 l/m²94%1004,79,4 km/h (2 Bft) SW16,6 km/h (3 Bft) SW (03:13)
Bergatreute615 m03:559,09,0 (03:45)11,6 (00:00)10,8 l/m²98%837,820,9 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m05:1010,410,3 (05:10)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1006,410,4 km/h (2 Bft) S-SW26,3 km/h (4 Bft) S-SO (05:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m03:569,49,4 (03:54)11,7 (00:21)17,8 l/m²93%1004,533,8 km/h (5 Bft) W37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:31)
Biberach (Riss), Realschule553 m03:559,99,9 (03:50)12,2 (00:00)12,0 l/m²95%1003,940,2 km/h (6 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m03:589,79,7 (03:57)11,7 (00:24)0,0 l/m²95%1005,618,7 km/h (3 Bft) N-NO23,8 km/h (4 Bft) O-NO (03:20)
Biberach-Mettenberg605 m03:579,49,4 (03:56)11,8 (00:29)14,8 l/m²92%999,620,9 km/h (4 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) SW (02:49)
Biberach-Ringschnait598 m03:559,69,6 (03:54)11,6 (00:20)16,4 l/m²93%1004,415,5 km/h (3 Bft) S-SW29,2 km/h (5 Bft) S-SW (03:06)
Biberach-Rißegg585 m03:569,79,6 (03:55)11,7 (00:24)17,4 l/m²93%1004,120,9 km/h (4 Bft) SW28,8 km/h (5 Bft) W-SW (03:23)
Biberach-Stafflangen594 m03:599,69,6 (03:57)11,7 (00:24)13,6 l/m²89%1008,025,6 km/h (4 Bft) SW34,2 km/h (5 Bft) W (03:16)
Burgrieden523 m03:5510,210,2 (03:45)11,9 (00:00)9,8 l/m²92%1001,90,0 km/h (0 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m03:5510,310,3 (06:35)11,9 (16:00)22,6 l/m²93%1002,719,3 km/h (3 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m03:5713,212,8 (01:22)13,4 (03:36)1,0 l/m²88%1000,46,8 km/h (2 Bft) O-SO15,5 km/h (3 Bft) N-NW (00:27)
Dunningen666 m03:589,49,4 (03:56)10,9 (00:07)0,0 l/m²93%1004,717,6 km/h (3 Bft) W-NW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m03:558,88,8 (03:54)11,5 (00:17)13,0 l/m²90%1005,733,8 km/h (5 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m03:559,59,5 (03:50)11,9 (00:00)4,6 l/m²95%1004,524,1 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m03:559,19,1 (03:45)11,6 (00:00)13,4 l/m²96%1004,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m03:558,98,9 (03:40)11,2 (00:00)13,0 l/m²97%1004,035,4 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m03:559,39,3 (03:55)11,9 (00:00)10,4 l/m²99%1002,740,2 km/h (6 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SW (03:55)
Erolzheim555 m03:559,89,8 (03:53)11,8 (00:03)17,6 l/m²92%1003,322,7 km/h (4 Bft) SW32,0 km/h (5 Bft) W (03:47)
Erolzheim-Edelbeuren567 m03:579,89,8 (03:55)11,9 (00:07)18,0 l/m²94%1003,730,6 km/h (5 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W (03:12)
Ertingen569 m03:559,69,6 (03:40)11,4 (00:00)12,7 l/m²95%1003,29,7 km/h (2 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m03:4511,911,6 (02:35)11,9 (01:00)7,3 l/m²95%1001,00,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m03:5512,712,7 (03:55)13,1 (00:00)2,0 l/m²80%999,30,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m03:589,99,9 (03:57)11,9 (00:11)24,8 l/m²89%1004,727,4 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (03:51)
Herbertingen580 m03:569,49,4 (03:54)11,4 (00:05)23,0 l/m²94%1004,027,4 km/h (4 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W (02:58)
Herbertingen-Marbach576 m03:599,69,6 (03:57)11,4 (00:10)22,4 l/m²93%1004,025,9 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m03:559,49,4 (03:40)11,7 (00:00)15,4 l/m²93%1001,929,0 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:45)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m03:545,65,5 (03:09)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1006,734,0 km/h (5 Bft) W41,0 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Hochdorf-Appendorf537 m03:589,99,8 (03:46)12,0 (03:04)2,8 l/m²63%1002,632,4 km/h (5 Bft) S41,0 km/h (6 Bft) S-SW (03:22)
Hochdorf-Busenberg660 m03:598,68,6 (03:57)11,4 (01:03)14,8 l/m²95%1003,837,0 km/h (5 Bft) W-NW38,5 km/h (5 Bft) W-NW (03:11)
Höchsten802 m03:567,47,4 (03:55)9,4 (00:09)18,8 l/m²93%1001,548,3 km/h (6 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m03:008,78,6 (03:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,03,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m03:558,38,3 (03:10)10,4 (00:00)9,0 l/m²96%1004,425,7 km/h (4 Bft) W-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m03:559,09,0 (03:55)11,5 (00:00)12,0 l/m²95%1002,424,1 km/h (4 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) N (02:20)
Hüfingen682 m03:597,97,9 (03:57)9,3 (00:03)13,6 l/m²94%1001,1- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m03:568,48,3 (03:49)10,1 (00:18)15,0 l/m²94%1010,214,4 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:15)
Isny, Am Dreifingerbach695 m03:557,77,7 (03:55)10,1 (00:00)9,0 l/m²94%1004,416,1 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m03:5911,311,3 (03:57)11,9 (00:54)8,0 l/m²96%1005,813,7 km/h (3 Bft) S-SW18,7 km/h (3 Bft) S-SW (03:17)
Kempten-Rothkreuz746 m03:507,77,7 (03:40)10,6 (00:01)9,8 l/m²92%1002,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m03:559,69,6 (03:54)11,8 (00:42)12,8 l/m²95%1004,428,8 km/h (5 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) SW (03:35)
Kißlegg-Staibshof709 m03:558,38,2 (03:50)10,3 (00:00)13,4 l/m²97%1004,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m03:568,98,9 (03:54)10,9 (00:12)17,4 l/m²93%1003,030,6 km/h (5 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m03:589,49,3 (02:58)11,0 (00:00)7,8 l/m²94%1005,511,3 km/h (2 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m03:563,63,6 (03:55)5,6 (00:15)7,4 l/m²95%1006,40,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m03:558,48,4 (03:20)11,2 (00:00)9,0 l/m²91%1003,425,7 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m03:5510,610,6 (06:20)11,8 (15:40)5,4 l/m²87%1005,79,7 km/h (2 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m03:5412,011,8 (01:29)12,2 (00:17)4,2 l/m²94%1003,50,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) N-NW (01:25)
Maierhöfen im Allgäu733 m03:557,77,7 (03:55)10,1 (00:00)10,4 l/m²94%1005,20,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m03:579,79,7 (03:55)11,8 (00:01)7,4 l/m²91%1002,725,9 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:37)
Meßstetten941 m03:527,67,6 (03:52)8,9 (00:32)7,6 l/m²93%1003,124,1 km/h (4 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) NW (03:22)
Mietingen-Baltringen528 m03:5510,210,2 (03:55)12,2 (00:00)6,8 l/m²90%1004,022,5 km/h (4 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W-SW (03:00)
Mindelheim604 m03:509,29,2 (03:50)12,1 (13:50)6,0 l/m²94%1005,324,1 km/h (4 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) SW (02:50)
Mittelbiberach577 m03:559,69,6 (03:49)11,8 (00:00)13,2 l/m²90%1004,311,2 km/h (2 Bft) SW30,5 km/h (5 Bft) S (03:23)
Mittelbiberach-Reute554 m03:509,69,6 (03:50)11,7 (00:02)18,2 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) N5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m03:5411,311,3 (02:58)11,9 (01:02)10,8 l/m²98%1007,913,0 km/h (3 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m03:5410,810,8 (02:37)11,4 (01:18)12,4 l/m²99%1008,016,6 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m03:599,99,9 (03:55)11,8 (00:02)0,0 l/m²88%1005,513,0 km/h (3 Bft) O20,0 km/h (4 Bft) N (02:54)
Neukirch570 m03:559,29,2 (06:30)10,8 (16:10)8,4 l/m²94%1004,925,7 km/h (4 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m03:5810,310,3 (03:56)12,2 (00:06)13,4 l/m²91%1003,929,0 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m03:599,89,8 (03:57)12,5 (00:07)0,0 l/m²89%1005,0- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m03:559,79,7 (03:55)12,1 (00:00)8,0 l/m²92%1004,440,2 km/h (6 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:00)
Opfenbach-Göritz561 m03:567,87,8 (03:54)9,9 (00:01)10,8 l/m²91%1003,414,4 km/h (3 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m03:559,99,9 (03:40)12,0 (00:10)11,6 l/m²93%1002,227,4 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m03:579,29,2 (03:56)13,1 (00:00)7,2 l/m²89%1002,07,9 km/h (2 Bft) SW32,0 km/h (5 Bft) W (03:48)
Ramsen (CH)415 m03:559,89,8 (03:46)11,2 (00:00)15,4 l/m²75%1006,79,7 km/h (2 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m03:5910,210,2 (03:57)12,4 (00:01)14,0 l/m²93%1004,222,5 km/h (4 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m03:559,89,8 (03:54)11,7 (00:04)14,6 l/m²93%1005,711,2 km/h (2 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m03:5610,010,0 (03:54)11,9 (00:02)14,6 l/m²91%1005,924,1 km/h (4 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m03:569,69,6 (03:55)11,4 (00:03)15,0 l/m²94%1005,811,2 km/h (2 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) SW (00:49)
Ravensburg-Weißenau426 m03:5710,110,1 (03:32)12,1 (00:02)12,4 l/m²89%1005,89,7 km/h (2 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m03:559,29,2 (06:00)10,8 (15:55)19,0 l/m²96%1006,433,8 km/h (5 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m03:5512,612,6 (02:00)13,6 (00:00)9,0 l/m²79%1003,91,6 km/h (1 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (03:15)
Reinstetten559 m03:569,89,8 (03:54)11,9 (00:36)0,0 l/m²79%1003,39,7 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) N (02:07)
Riedlingen530 m03:5510,110,1 (03:20)12,1 (00:15)0,0 l/m²95%1003,216,1 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m03:5511,111,1 (03:55)13,1 (00:00)5,2 l/m²95%999,814,5 km/h (3 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) W (03:30)
Rottweil-Hausen681 m03:598,78,7 (03:58)10,5 (00:04)16,4 l/m²92%1004,911,2 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (01:19)
Sauldorf-Boll655 m03:578,68,6 (03:56)10,2 (00:47)15,6 l/m²97%1004,032,0 km/h (5 Bft) W37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m03:538,98,9 (03:38)10,4 (00:00)14,2 l/m²99%1006,827,7 km/h (4 Bft) SW28,8 km/h (5 Bft) SW (02:40)
Schemmerhofen520 m03:5510,410,4 (03:53)13,3 (02:25)2,4 l/m²95%1001,629,0 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:43)
Schwendi546 m03:599,99,9 (03:57)11,6 (00:55)13,8 l/m²91%1002,325,7 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (02:57)
Schwörstadt304 m03:5510,09,9 (03:41)10,4 (00:40)12,0 l/m²96%1007,66,5 km/h (2 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W (02:59)
Sirnach (CH)540 m03:559,29,2 (05:35)10,3 (14:35)7,6 l/m²86%1005,019,3 km/h (3 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m03:559,69,6 (03:53)11,0 (00:08)16,4 l/m²94%1005,020,9 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m03:569,39,3 (06:00)10,7 (15:54)10,4 l/m²95%1004,89,7 km/h (2 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m03:558,78,7 (03:53)10,5 (00:02)15,6 l/m²94%1005,014,4 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m03:558,68,5 (03:42)10,4 (00:08)0,0 l/m²95%1008,05,5 km/h (1 Bft) SW16,9 km/h (3 Bft) SW (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m03:569,59,4 (03:40)11,2 (00:18)14,0 l/m²92%1004,822,7 km/h (4 Bft) SO25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m03:558,78,7 (05:40)10,4 (15:20)8,8 l/m²95%1003,90,0 km/h (0 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m03:589,99,9 (03:57)12,2 (00:43)10,8 l/m²73%1004,622,7 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:49)
Ummendorf-Fischbach558 m03:559,69,6 (03:54)12,2 (00:10)16,0 l/m²71%1004,617,6 km/h (3 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:18)
Waldburg, Truchsessenweg707 m03:558,28,2 (03:50)10,4 (00:00)15,8 l/m²96%1003,927,4 km/h (4 Bft) NW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m03:558,28,2 (03:54)9,9 (00:10)14,0 l/m²96%1004,043,5 km/h (6 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m03:508,28,2 (03:45)11,4 (00:00)6,8 l/m²96%1003,414,5 km/h (3 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) SO (02:45)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m03:599,89,8 (03:58)11,7 (00:03)10,6 l/m²75%1003,914,4 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m03:559,19,0 (03:54)10,8 (00:10)10,6 l/m²95%1004,724,1 km/h (4 Bft) W33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m03:588,78,7 (03:57)10,5 (00:05)12,2 l/m²95%1005,435,4 km/h (5 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m03:559,6- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1007,029,2 km/h (5 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m03:559,69,6 (03:35)11,4 (00:00)10,4 l/m²93%1004,630,6 km/h (5 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m03:458,48,4 (03:45)9,7 (01:45)12,7 l/m²97%1002,55,8 km/h (2 Bft) W-SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m03:558,88,8 (06:05)9,9 (12:40)7,4 l/m²94%0,01,6 km/h (1 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 04:00 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,5 °C
9,5 °C
(03:55 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,6 °C
   Windchill
3,3 °C
3,3 °C
(04:00 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
7,2 °C
   Luftfeuchtigkeit
98 %
97 %
(00:00 Uhr)
98 %
(00:05 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,2 °C
9,2 °C
(04:00 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
10,3 °C
  Luftdruck
1004,8 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1004,8 hPa
(04:00 Uhr)
1004,3 hPa
  Wind
33,8 km/h
297 ° / W-NW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
33,8 km/h
(04:00 Uhr)
21,6 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,2 l/m²
aktuelle Woche: 26,6 l/m²
 
heute: 11,8 l/m²
aktueller Monat: 40,2 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
2.Biberach
Amriswilstrasse
1,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.331.126
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.331.126
aktueller monat: 222.361
heute: 586
momentan online: 21
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried